

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.609 4.455 3 -
南方现金增利基金 202301 - 1.0 1.0 4 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.976 3.509 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.1351 1.927 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 4.924 6.269 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.1938 3.9028 3 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 - 1.57 1.902 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.5303 3.9923 2 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 1.0322 1.0322 1 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 - 2.0896 2.6912 3
