基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016366 2025.05.29 1.05000000 1.05 2
    • 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 017472 2025.05.29 1.15200000 1.15 1
    • 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 017471 2025.05.29 1.15740000 1.16 1
    • 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016631 2025.05.29 0.85550000 0.86 1
    • 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016630 2025.05.29 0.86140000 0.86 1
    • 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016900 2025.05.29 0.88190000 0.88 1
    • 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016899 2025.05.29 0.88780000 0.89 1
    • 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 017854 2025.05.29 1.06920000 1.07 1
    • 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 017853 2025.05.29 1.07630000 1.08 1
    • 广发集轩债券型证券投资基金C 017476 2025.05.29 1.06710000 1.07 2
    关闭