

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 016483 - 1.07900000 1.08 2 -
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016684 - 1.05480000 1.05 2 -
国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 018720 - 1.03580000 1.04 d -
国泰利安中短债债券型证券投资基金C 016948 - 1.06570000 1.07 2 -
国泰利安中短债债券型证券投资基金A 016947 - 1.07090000 1.07 2 -
国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 015962 - 1.03060000 1.03 d -
长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 015992 - 1.07410000 1.07 2 -
长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 015991 - 1.07920000 1.08 2 -
国泰利享安益短债债券型证券投资基金C 017315 - 1.07210000 1.07 2 -
国泰利享安益短债债券型证券投资基金A 017314 - 1.07790000 1.08 2
