

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
广发价值优选混合型证券投资基金C 011135 - 0.89770000 0.90 3 -
广发价值优选混合型证券投资基金A 011134 - 0.91280000 0.91 3 -
华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 012056 - 0.99990000 1.00 d -
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金C 011654 - 1.11840000 1.12 2 -
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A 011653 - 1.12980000 1.13 2 -
嘉实品质优选股票型证券投资基金C 010362 - 0.44320000 0.44 1 -
嘉实品质优选股票型证券投资基金A 010361 - 0.45400000 0.45 1 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 012363 - 1.00340000 1.00 1 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 012362 - 1.01550000 1.02 1 -
国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金C 012453 - 1.11260000 1.11 2
