

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 - 1.00000000 1.00 4 -
嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 - 2.31900000 2.32 1 -
南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 - 1.08080000 1.28 3 -
南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 - 1.10770000 1.42 3 -
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 017536 - 2.10590000 2.11 3 -
易方达丰和债券型证券投资基金 002969 - 1.41200000 1.52 2 -
国联现金增利货币市场基金C 003679 - 1.00000000 1.00 4 -
国联现金增利货币市场基金A 003678 - 1.00000000 1.00 4 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 007509 - 2.67400000 2.67 3 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 003598 - 2.68900000 2.69 3
